1 / 5
| Item | Unit | Fiber Cement Board Specification |
|---|---|---|
| Density | g/cm³ | 0.75-1.8 |
| Flexibility | mpa | > 9 |
| Thermal Conductivity | w/m.k | < 0.29 |
| Impact Strength | kJ/mm2 | > 3.0 |
| Moisture Content | % | < 10 |
| Vertical Flexural Strength | mpa | 16-22 |
| Horizontal Flexural Strength | mpa | 12-18 |
| Average Flexural Strength | mpa | 14-22 |
| Delamination | - | Non-Delamination |
| Wet Expansion Rate | % | < 0.19 |
| Non-Combustibility | - | GB8624A Class Non-Combustible |









